Cargos con responsabilidad directiva

2016
Media

8

0.61
2016
Satisfacción

91.86

1.46
Media y % Satisfacción
Media
% Satisfacción
Media
% Satisfacción
EREC: Equipo rectoral
EDCEN: Equipo directivo de centros
EDDEP: Equipo directivo de departamentos
DIRINS: Dirección de institutos
ADMCEN: Administración de centros
RESUD: Responsables de unidad (servicios y áreas)
SG: SATISFACCIÓN GENERAL con el servicio
INF: INFORMACIÓN relacionada con la provisión del servicio
SEN: SENCILLEZ de los mecanismos de solicitud para la prestación del servicio
PLA: ADECUACIÓN DE LOS PLAZOS en la prestación del servicio
TRA: TRATO RECIBIDO por las personas que prestaron el servicio
PROF: PROFESIONALIDAD de las personas que prestaron el servicio
MEDIA DESCRIPTOR / ATRIBUTO
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
7.16 6.89 7.01 6.91 7.74 7.54
9.35 9.10 8.99 9.16 9.48 9.45
9.20 9.01 8.98 8.96 9.33 9.13
9.43 9.44 9.27 9.31 9.58 9.53
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la elaboración y puesta en marcha de convenios y acciones de internacionalización de carácter institucional 7.32 6.67 6.63 6.72 8.34 8.25
Elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la UPV 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
9.38 8.75 8.75 8.75 9.38 9.38
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5.75 5.38 5.86 4.93 6.94 6.54
9.38 8.50 9.13 8.50 8.75 10.00
8.09 7.94 8.02 7.79 8.38 7.94
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
6.87 6.45 6.41 6.27 7.90 7.86
8.00 7.60 7.30 7.72 8.50 8.40
9.18 8.86 8.86 8.65 9.48 9.32
7.40 6.96 7.07 6.68 8.12 8.06
8.66 8.08 8.37 8.18 9.24 9.05
7.86 6.96 7.91 7.68 8.30 8.12
8.08 7.69 7.67 7.86 8.57 8.69
7.21 6.95 6.82 6.58 7.99 7.74
7.02 6.91 7.03 6.20 7.73 7.64
8.36 7.78 7.63 8.05 8.91 8.96
7.31 7.17 7.21 7.16 7.80 7.70
6.96 7.18 6.40 6.61 7.70 7.95
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
6.58 6.20 6.41 6.04 7.41 7.31
7.87 8.02 7.44 8.12 9.13 8.84
7.73 7.31 7.31 7.54 8.40 8.42
6.97 6.47 6.58 6.88 7.44 7.26
9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72
7.95 7.72 7.54 8.12 8.68 8.56
8.89 8.60 8.78 8.79 8.94 8.72
Elaboración de Información económica y preparación de Cuentas Anuales 7.00 6.75 5.25 6.00 7.75 8.00
10.00 10.00 8.75 8.75 10.00 10.00
7.84 7.51 7.88 7.68 8.46 8.38
6.06 5.45 5.63 6.63 7.93 7.99
5.94 6.56 5.94 4.69 8.13 7.19
9.00 8.54 8.56 8.63 9.28 9.21
8.50 8.00 8.00 8.50 9.00 9.00
8.90 8.55 8.02 8.53 9.48 9.53
8.62 7.93 7.60 8.22 9.20 8.90
8.10 7.66 7.97 8.15 8.77 8.70
5.65 5.15 5.69 4.47 6.15 6.15
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
9.46 9.19 9.27 9.31 9.54 9.54
9.46 9.41 9.11 9.20 9.73 9.55
7.68 7.12 7.34 7.38 8.64 8.64
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
% SAT. DESCRIPTOR / ATRIBUTO
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
86.49 % 83.79 % 80.11 % 83.38 % 91.66 % 88.88 %
100.00 % 100.00 % 97.40 % 97.40 % 98.70 % 98.70 %
97.44 % 97.37 % 94.74 % 96.10 % 98.72 % 97.44 %
98.53 % 100.00 % 100.00 % 97.78 % 98.53 % 99.26 %
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la elaboración y puesta en marcha de convenios y acciones de internacionalización de carácter institucional 88.92 % 81.53 % 73.07 % 80.76 % 96.31 % 96.31 %
Elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la UPV 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
65.21 % 69.12 % 80.41 % 54.38 % 77.42 % 73.04 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
94.12 % 97.06 % 97.06 % 91.18 % 94.12 % 91.18 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
87.80 % 84.18 % 89.60 % 73.52 % 91.71 % 91.58 %
92.00 % 88.00 % 84.00 % 91.30 % 92.00 % 92.00 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
87.06 % 89.52 % 88.37 % 82.26 % 91.68 % 89.74 %
100.00 % 96.15 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
92.86 % 89.29 % 96.29 % 92.86 % 92.86 % 89.26 %
96.18 % 95.58 % 94.61 % 96.48 % 98.86 % 98.88 %
85.95 % 88.23 % 85.95 % 80.01 % 92.64 % 90.30 %
88.89 % 84.73 % 92.36 % 75.00 % 95.92 % 95.92 %
96.29 % 94.50 % 94.46 % 94.55 % 98.17 % 100.00 %
89.28 % 89.20 % 90.26 % 89.03 % 93.15 % 92.94 %
88.18 % 89.74 % 85.15 % 83.55 % 94.82 % 98.28 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
79.11 % 75.19 % 76.83 % 75.83 % 86.83 % 86.03 %
88.36 % 92.24 % 92.24 % 92.24 % 96.12 % 92.24 %
93.18 % 90.24 % 87.23 % 90.47 % 93.18 % 93.13 %
78.49 % 73.16 % 77.14 % 78.13 % 85.59 % 82.27 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
93.82 % 93.53 % 96.14 % 100.00 % 97.73 % 95.75 %
96.74 % 97.80 % 97.83 % 96.70 % 96.74 % 93.48 %
Elaboración de Información económica y preparación de Cuentas Anuales 90.00 % 90.00 % 70.00 % 80.00 % 90.00 % 100.00 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
93.91 % 95.96 % 95.61 % 95.90 % 95.90 % 93.84 %
77.27 % 70.85 % 71.35 % 82.09 % 87.32 % 87.32 %
75.00 % 87.50 % 75.00 % 50.00 % 87.50 % 87.50 %
97.22 % 100.00 % 97.22 % 94.44 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
97.93 % 95.86 % 95.86 % 97.93 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 93.87 % 100.00 % 100.00 % 96.83 % 96.83 %
96.35 % 93.45 % 94.74 % 96.15 % 97.70 % 97.70 %
73.02 % 63.79 % 63.79 % 52.93 % 73.02 % 73.02 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 96.92 % 98.46 % 95.38 % 100.00 % 100.00 %
98.45 % 99.21 % 98.43 % 97.66 % 99.22 % 99.22 %
95.68 % 89.67 % 90.85 % 95.59 % 98.61 % 98.61 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
MEDIA DESCRIPTOR / COLECTIVO
Descriptor EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
7.50 7.15
10.00
9.20
9.43
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la elaboración y puesta en marcha de convenios y acciones de internacionalización de carácter institucional 10.00 7.10
Elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la UPV 7.50
9.38
10.00
6.88 5.57
9.38
10.00 8.03
10.00
6.88 8.33 7.50 6.56 7.50 5.78
8.00
9.38 8.85
7.50 6.57 7.37 9.00 6.90
9.17 8.88 6.67
7.50 7.88
7.50 7.86 8.06 8.82 7.90
4.50 7.81 7.31 6.56 5.00 7.95
7.50 7.69 5.42 10.00 5.00 6.25
8.75 8.00 8.00 8.75
7.50 8.21 6.70
10.00 7.17 6.30 7.50
10.00
6.67 6.82 6.88 5.94 6.67 6.33
10.00 7.71
7.50 8.30 7.81 8.33 6.83
7.50 7.16 6.62 6.50 7.50 7.78
9.72
10.00 7.86 7.27 8.75 10.00 7.50
8.89
Elaboración de Información económica y preparación de Cuentas Anuales 7.00
10.00
8.75 7.64 8.00 7.92 7.50
5.83 6.05 6.17
5.94
9.58 7.50
8.50
10.00 9.14 8.04 10.00
10.00 8.50
7.92 8.33 7.50 8.25 8.27
7.50 5.00 2.50 6.25
10.00
9.46
9.46
8.33 8.02 7.18 8.25
9.35
% SAT. DESCRIPTOR / COLECTIVO
Descriptor EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
100.00 % 86.11 %
100.00 %
97.44 %
98.53 %
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la elaboración y puesta en marcha de convenios y acciones de internacionalización de carácter institucional 100.00 % 88.00 %
Elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la UPV 100.00 %
100.00 %
100.00 %
75.00 % 63.64 %
100.00 %
100.00 % 93.94 %
100.00 %
100.00 % 91.67 % 100.00 % 87.50 % 100.00 % 81.25 %
92.00 %
100.00 % 100.00 %
100.00 % 82.86 % 84.21 % 100.00 % 80.95 %
100.00 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 92.31 %
100.00 % 96.36 % 96.77 % 94.12 % 96.00 %
40.00 % 91.67 % 88.89 % 87.50 % 50.00 % 90.91 %
100.00 % 92.31 % 83.33 % 100.00 % 100.00 % 75.00 %
93.75 % 95.00 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 96.43 % 84.09 %
100.00 % 86.96 % 82.61 % 100.00 %
100.00 %
100.00 % 78.38 % 85.00 % 68.75 % 100.00 % 73.33 %
100.00 % 87.50 %
100.00 % 96.43 % 87.50 % 100.00 % 86.67 %
100.00 % 77.27 % 76.47 % 80.00 % 100.00 % 77.78 %
100.00 %
100.00 % 92.86 % 90.91 % 100.00 % 100.00 % 90.91 %
96.74 %
Elaboración de Información económica y preparación de Cuentas Anuales 100.00 %
100.00 %
100.00 % 88.89 % 90.00 % 100.00 % 100.00 %
88.89 % 77.19 % 73.33 %
100.00 %
100.00 % 90.00 %
100.00 %
100.00 % 100.00 % 92.86 % 100.00 %
100.00 % 100.00 %
95.83 % 100.00 % 66.67 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 100.00 % 0.00 % 83.33 %
100.00 %
100.00 %
98.45 %
100.00 % 100.00 % 93.55 % 90.00 %
100.00 %