Comunidad Universitaria

2022
Media

8.07

-0.05
2022
Satisfacción

96.48

-0.17
Media y % Satisfacción
Media
% Satisfacción
Media
% Satisfacción
ALUC: Estudiantes matriculados en centros
ALUD: Estudiantes matriculados en departamentos
PAS: Personal de administración y servicios
PDI: Personal de docencia e investigación
CESP: Grupos específicos
SG: SATISFACCIÓN GENERAL con el servicio
INF: INFORMACIÓN relacionada con la provisión del servicio
SEN: SENCILLEZ de los mecanismos de solicitud para la prestación del servicio
PLA: ADECUACIÓN DE LOS PLAZOS en la prestación del servicio
TRA: TRATO RECIBIDO por las personas que prestaron el servicio
PROF: PROFESIONALIDAD de las personas que prestaron el servicio
MEDIA DESCRIPTOR / ATRIBUTO
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 8.14 7.84 7.13 7.62 8.69 8.53
8.08 7.62 8.17 8.11 8.19 8.23
8.46 8.12 8.44 8.23 8.63 8.75
7.86 7.55 7.53 7.39 8.40 8.49
8.37 7.90 7.88 8.13 8.93 8.93
8.03 7.94 7.76 8.17 8.33 8.48
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la formulación y gestión de proyectos internacionales 8.85 8.95 8.77 8.68 9.45 9.39
8.19 8.10 7.91 8.16 8.71 8.68
8.38 8.20 8.34 8.32 8.64 8.60
8.63 8.35 8.58 8.37 9.06 8.99
8.98 8.75 8.93 8.81 8.93 9.30
7.75 6.94 7.24 7.24 8.63 8.05
8.34 8.08 8.46 7.85 8.67 8.69
8.07 7.98 8.03 7.84 8.56 8.59
7.99 7.74 7.93 8.01 8.32 8.39
7.84 7.56 7.73 7.70 7.99 7.84
8.20 8.25 8.15 8.22 8.30 8.32
6.60 6.53 6.28 6.14 7.76 7.70
8.63 8.06 8.34 8.34 9.06 8.91
8.98 8.89 8.50 8.26 9.17 9.17
Centro Infantil Vera 9.69 9.82 9.56 9.32 9.81 9.76
8.12 8.03 8.14 7.75 8.39 8.51
8.36 8.30 8.35 7.74 8.78 8.80
8.35 8.38 8.45 7.96 8.63 8.53
Acuerdos de formación bajo demanda y prestaciones de servicio de formación: apoyo a la formalización y facturación a través del CFP 8.77 8.57 7.92 8.28 9.03 9.03
7.48 7.40 6.91 6.81 8.24 8.25
7.71 7.47 7.05 7.38 7.87 7.83
8.36 8.18 8.41 7.88 8.64 8.76
7.88 7.60 7.52 7.66 8.16 8.31
8.17 7.75 7.82 7.84 8.34 8.31
7.83 7.66 7.53 7.78 8.04 8.08
7.70 7.51 7.31 7.48 8.37 8.35
8.27 8.09 8.15 8.11 8.61 8.63
9.20 9.19 9.03 9.16 9.46 9.36
8.16 7.96 8.09 7.95 8.77 8.71
7.78 7.62 7.11 7.21 8.01 8.05
7.89 7.89 7.61 7.66 8.24 8.34
7.53 7.48 7.27 7.32 8.46 8.37
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a estudiantes) 7.23 6.93 6.69 6.88 7.72 7.74
7.77 7.54 7.82 7.72 8.31 8.07
8.84 8.89 8.57 8.76 8.89 9.01
7.95 8.14 7.66 7.35 8.54 8.82
8.28 8.13 8.39 7.92 8.87 8.92
7.77 7.75 7.55 8.05 8.12 8.18
8.06 7.92 8.04 7.49 8.11 8.29
6.29 6.35 5.84 5.17 7.55 7.48
8.32 8.02 8.04 8.33 8.83 8.87
7.83 7.63 7.19 8.07 8.34 8.42
8.03 7.74 7.67 8.00 8.45 8.69
7.65 7.24 6.79 7.45 8.54 8.63
7.92 7.55 7.86 7.25 8.19 8.13
8.32 8.01 8.04 8.25 8.77 8.82
8.30 8.36 8.15 7.99 8.82 8.77
8.04 7.70 7.46 7.46 8.53 8.51
7.83 7.99 7.46 7.22 8.68 8.59
7.48 7.26 6.99 6.85 8.12 8.14
8.79 8.91 8.61 8.59 8.99 8.91
7.50 7.44 7.34 7.72 8.29 8.50
9.43 9.62 9.42 9.20 9.55 9.55
8.75 9.03 8.89 8.06 9.72 9.31
7.91 7.99 7.86 7.88 8.35 8.49
9.16 8.68 8.66 8.83 9.29 9.24
8.70 8.74 8.91 8.78 9.25 9.14
8.98 8.83 8.96 8.91 9.16 9.09
7.28 7.07 6.82 7.06 7.65 7.77
8.41 8.02 8.09 8.29 8.81 8.87
8.45 8.64 8.15 8.59 8.80 8.73
8.28 7.90 8.15 7.67 8.23 8.23
7.75 7.62 7.60 7.10 8.00 7.65
8.84 8.58 8.55 8.74 8.96 8.99
9.25 9.18 9.35 9.27 9.68 9.57
6.99 6.70 6.16 6.68 7.59 7.54
8.77 8.55 8.44 8.51 9.14 9.14
8.31 8.41 8.07 7.78 9.11 9.17
9.22 9.11 9.16 9.12 9.53 9.46
9.11 9.06 8.99 9.04 9.37 9.34
7.11 6.96 6.64 6.83 7.96 8.02
8.01 7.76 7.69 7.58 8.05 8.02
7.57 7.20 7.24 7.49 7.94 7.83
7.15 7.12 6.60 6.42 7.93 8.04
6.67 6.45 6.01 5.84 7.35 7.48
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 8.85 8.46 8.27 7.88 9.23 9.42
7.69 7.04 7.59 7.38 7.94 8.17
8.67 8.98 8.35 8.78 9.57 9.57
8.57 8.40 8.37 8.47 8.60 8.72
8.39 8.20 7.98 8.56 8.70 8.70
8.27 8.19 8.19 7.98 8.50 8.42
7.98 7.77 8.02 8.11 8.33 8.35
8.84 8.50 8.49 8.58 9.04 9.09
7.41 7.64 7.71 7.30 7.62 8.02
7.91 7.82 7.53 7.31 8.32 8.26
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 8.28 7.97 7.74 7.80 8.56 8.58
9.27 9.17 9.20 9.29 9.54 9.66
7.93 7.79 7.46 7.70 8.43 8.44
7.75 7.19 7.23 7.36 8.25 8.15
8.31 8.38 7.45 7.53 9.25 9.20
7.96 8.14 7.16 7.93 8.55 8.20
8.53 8.12 8.15 8.19 8.73 8.73
Apoyo a la difusión y promoción de los títulos propios 8.19 8.21 7.24 8.00 8.91 8.78
8.63 8.47 8.11 8.50 9.03 8.96
8.57 8.82 8.71 8.85 8.78 8.97
8.91 8.94 8.26 8.40 9.44 9.31
8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 9.16
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a directores de cátedras) 8.20 7.81 7.58 7.19 9.22 8.98
Formación impartida por la biblioteca, conferencias y talleres organizados, y guías y ayudas disponibles 8.26 7.94 8.30 7.94 8.34 8.54
Gestión de estancias Erasmus+ para personal: STA y STT 9.22 9.05 8.78 9.02 9.38 9.38
Atención de consultas y cuestiones académico-administrativas por parte de la secretaría del Centro 7.85 7.72 7.33 7.62 8.06 8.18
Apoyo académico-administrativo de los servicios administrativos del Centro 8.86 8.79 8.61 8.65 9.23 9.16
Apoyo a la gestión docente del departamento por parte del PAS del Departamento 9.21 9.12 9.01 9.06 9.36 9.34
% SAT. DESCRIPTOR / ATRIBUTO
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 95.99 % 93.41 % 89.08 % 91.59 % 95.69 % 95.11 %
99.31 % 97.67 % 98.67 % 98.25 % 98.72 % 97.85 %
98.43 % 95.01 % 98.06 % 97.55 % 97.00 % 99.19 %
94.52 % 92.93 % 91.91 % 88.85 % 94.15 % 94.34 %
97.03 % 93.84 % 93.81 % 94.98 % 98.27 % 98.33 %
97.68 % 96.12 % 94.45 % 97.27 % 98.52 % 98.51 %
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la formulación y gestión de proyectos internacionales 97.90 % 97.84 % 95.67 % 97.84 % 100.00 % 100.00 %
99.09 % 96.50 % 96.34 % 96.16 % 99.03 % 99.03 %
94.44 % 91.32 % 94.15 % 94.18 % 93.35 % 92.31 %
96.71 % 93.31 % 94.86 % 91.46 % 96.66 % 95.02 %
95.99 % 97.16 % 95.99 % 97.24 % 93.14 % 95.94 %
79.88 % 77.69 % 89.11 % 77.69 % 100.00 % 88.58 %
96.83 % 93.61 % 96.31 % 90.69 % 96.56 % 96.82 %
97.76 % 95.77 % 96.76 % 95.39 % 98.02 % 98.02 %
97.59 % 94.76 % 96.46 % 96.37 % 97.06 % 97.49 %
92.84 % 88.59 % 91.82 % 90.92 % 94.44 % 94.45 %
97.41 % 96.42 % 96.26 % 97.03 % 96.73 % 96.92 %
85.20 % 79.41 % 78.43 % 74.99 % 93.11 % 91.93 %
96.56 % 90.26 % 89.46 % 92.40 % 98.11 % 97.47 %
97.63 % 97.57 % 97.57 % 95.13 % 97.63 % 97.63 %
Centro Infantil Vera 98.09 % 100.00 % 98.09 % 95.08 % 98.09 % 98.09 %
98.09 % 98.04 % 98.55 % 92.46 % 98.42 % 98.12 %
97.44 % 97.53 % 96.60 % 94.78 % 99.06 % 98.55 %
94.45 % 93.12 % 94.42 % 92.04 % 92.86 % 92.85 %
Acuerdos de formación bajo demanda y prestaciones de servicio de formación: apoyo a la formalización y facturación a través del CFP 96.22 % 96.22 % 96.22 % 96.22 % 96.22 % 96.22 %
91.55 % 88.27 % 82.19 % 83.09 % 93.85 % 93.80 %
90.01 % 87.83 % 83.18 % 85.45 % 89.94 % 90.47 %
97.67 % 96.37 % 94.78 % 91.66 % 97.37 % 97.12 %
97.26 % 92.62 % 92.43 % 91.43 % 95.04 % 96.58 %
97.99 % 91.83 % 94.79 % 94.89 % 95.68 % 93.90 %
98.05 % 94.41 % 95.21 % 96.22 % 95.28 % 95.90 %
89.74 % 88.37 % 87.50 % 87.30 % 92.59 % 92.90 %
97.28 % 95.80 % 96.71 % 95.86 % 97.96 % 98.60 %
97.24 % 96.86 % 95.23 % 96.57 % 98.47 % 98.15 %
92.05 % 89.17 % 91.52 % 87.47 % 94.15 % 94.15 %
95.37 % 93.68 % 90.92 % 91.50 % 94.24 % 94.08 %
97.43 % 94.30 % 93.88 % 93.75 % 97.33 % 96.62 %
91.61 % 91.10 % 89.29 % 90.65 % 94.93 % 95.56 %
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a estudiantes) 90.34 % 85.96 % 85.00 % 88.55 % 92.72 % 92.93 %
97.19 % 91.92 % 94.94 % 95.26 % 97.08 % 95.85 %
94.89 % 94.24 % 94.24 % 94.24 % 94.24 % 94.24 %
88.48 % 94.03 % 85.01 % 88.15 % 94.38 % 94.21 %
93.80 % 92.35 % 93.88 % 89.26 % 96.25 % 96.22 %
95.62 % 93.88 % 91.99 % 97.63 % 94.72 % 96.55 %
96.59 % 94.02 % 93.04 % 89.72 % 94.14 % 96.19 %
79.20 % 77.86 % 71.64 % 61.76 % 89.44 % 89.95 %
96.14 % 94.53 % 94.54 % 95.84 % 98.33 % 98.82 %
96.07 % 93.56 % 90.44 % 96.90 % 98.10 % 98.44 %
91.40 % 89.31 % 90.56 % 89.76 % 89.57 % 92.81 %
93.20 % 87.83 % 84.48 % 91.02 % 95.96 % 96.54 %
97.25 % 92.71 % 95.81 % 88.85 % 97.14 % 95.59 %
97.50 % 95.88 % 95.11 % 96.25 % 97.67 % 98.40 %
95.22 % 96.60 % 95.10 % 93.84 % 98.88 % 97.86 %
94.31 % 92.45 % 87.87 % 87.97 % 95.50 % 95.59 %
94.73 % 95.98 % 91.04 % 86.64 % 97.84 % 97.95 %
87.75 % 86.39 % 83.55 % 82.09 % 91.02 % 91.10 %
99.78 % 99.78 % 99.57 % 97.76 % 98.47 % 98.47 %
91.05 % 90.34 % 88.40 % 91.17 % 97.32 % 99.29 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 98.97 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 94.44 % 100.00 % 100.00 %
97.27 % 97.92 % 92.50 % 96.11 % 96.41 % 98.46 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 97.96 % 100.00 % 100.00 %
92.29 % 91.94 % 92.77 % 94.67 % 95.57 % 94.66 %
94.11 % 93.65 % 94.31 % 93.83 % 96.12 % 94.34 %
89.96 % 85.95 % 85.04 % 87.18 % 89.97 % 91.08 %
96.98 % 92.90 % 93.97 % 97.70 % 97.49 % 98.28 %
92.05 % 96.81 % 91.85 % 97.56 % 97.45 % 97.45 %
96.24 % 93.51 % 93.43 % 93.38 % 93.94 % 92.67 %
98.58 % 94.71 % 94.19 % 82.02 % 95.49 % 91.52 %
99.55 % 98.04 % 97.76 % 98.75 % 99.16 % 99.29 %
99.28 % 99.24 % 99.24 % 95.71 % 99.22 % 99.22 %
89.14 % 84.18 % 79.04 % 83.73 % 89.24 % 90.21 %
97.84 % 97.21 % 96.14 % 96.18 % 98.26 % 98.21 %
97.64 % 98.43 % 96.85 % 92.13 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 96.51 % 96.89 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
97.39 % 95.65 % 96.41 % 96.35 % 98.00 % 98.00 %
88.02 % 86.85 % 80.95 % 82.44 % 92.78 % 94.33 %
98.27 % 92.21 % 91.62 % 89.29 % 93.68 % 92.43 %
96.13 % 90.06 % 88.56 % 94.34 % 96.22 % 95.23 %
86.66 % 82.49 % 78.91 % 76.50 % 90.18 % 92.61 %
85.09 % 80.50 % 73.62 % 71.22 % 86.04 % 88.39 %
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
97.67 % 90.88 % 92.63 % 93.90 % 95.64 % 95.23 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
99.09 % 97.78 % 98.44 % 98.13 % 97.39 % 98.68 %
98.93 % 97.75 % 95.71 % 99.07 % 98.11 % 98.86 %
92.17 % 93.94 % 96.30 % 92.77 % 92.85 % 94.23 %
96.55 % 93.32 % 94.31 % 95.29 % 95.96 % 95.96 %
98.33 % 96.27 % 94.20 % 93.33 % 97.06 % 99.08 %
94.26 % 96.83 % 94.37 % 94.63 % 99.60 % 99.60 %
98.73 % 96.15 % 96.15 % 93.59 % 96.05 % 97.37 %
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 98.95 % 97.49 % 94.20 % 96.43 % 99.63 % 98.89 %
100.00 % 100.00 % 98.62 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
90.60 % 92.33 % 88.50 % 90.41 % 94.14 % 94.14 %
96.20 % 89.04 % 89.04 % 88.73 % 95.89 % 94.52 %
96.88 % 95.60 % 86.54 % 88.46 % 99.36 % 98.09 %
93.57 % 86.14 % 79.71 % 86.14 % 100.00 % 92.88 %
100.00 % 97.10 % 94.20 % 97.10 % 98.51 % 100.00 %
Apoyo a la difusión y promoción de los títulos propios 100.00 % 97.44 % 87.18 % 92.50 % 97.44 % 97.44 %
95.35 % 95.24 % 92.85 % 97.49 % 100.00 % 97.50 %
98.24 % 97.76 % 99.25 % 100.00 % 97.29 % 98.81 %
99.02 % 99.44 % 97.76 % 98.59 % 99.57 % 99.57 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a directores de cátedras) 93.75 % 93.75 % 90.63 % 90.63 % 100.00 % 96.88 %
Formación impartida por la biblioteca, conferencias y talleres organizados, y guías y ayudas disponibles 98.52 % 96.05 % 97.88 % 97.40 % 99.23 % 97.38 %
Gestión de estancias Erasmus+ para personal: STA y STT 96.66 % 94.86 % 96.59 % 97.20 % 98.04 % 98.04 %
Atención de consultas y cuestiones académico-administrativas por parte de la secretaría del Centro 96.09 % 94.31 % 89.53 % 93.42 % 94.63 % 95.38 %
Apoyo académico-administrativo de los servicios administrativos del Centro 95.93 % 94.62 % 93.34 % 94.65 % 95.28 % 95.93 %
Apoyo a la gestión docente del departamento por parte del PAS del Departamento 97.27 % 96.70 % 96.72 % 97.25 % 97.80 % 97.79 %
MEDIA DESCRIPTOR / COLECTIVO
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
8.84
7.95
8.49 7.91
7.67 7.62 8.33 8.31
7.99 8.86 8.23 8.77
6.29 6.29
8.34 8.29
7.68 8.22 8.59 8.39
7.91 8.27
8.03 7.21
7.92
8.29 8.36
8.32 8.26
7.90 8.16
8.29 6.50
7.42 7.62
8.81 8.13 9.27
7.26 7.86
9.54 8.94 9.33 9.41
8.75
7.71 8.97 8.09 8.31
9.02 9.47
8.70
8.98
7.23 7.75
8.41
8.52 8.39
8.26 8.62
7.45 8.99 8.29 8.19
8.75 9.10 9.41 9.32
9.11 9.38
6.71 7.88
8.80 8.74
8.31
9.34 8.78
9.41 8.29
7.11
7.88 8.51 8.53 9.42
7.43 8.99 8.26 8.27
7.42 7.06
7.14 6.50
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 8.85
7.66 7.24 7.84 8.72
8.67
8.53 8.64 9.18 9.32
8.31 8.57 9.08 8.65
8.22 9.77 8.44 6.67
7.75 8.75 8.97 8.33
8.84
7.31 7.50 8.10 8.55
7.91
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 8.28
9.27
7.93
7.75
8.31
7.75 8.07
8.53
Apoyo a la difusión y promoción de los títulos propios 8.19
8.63
8.29 9.47 9.51 9.87
8.91
8.75
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a directores de cátedras) 8.20
Formación impartida por la biblioteca, conferencias y talleres organizados, y guías y ayudas disponibles 8.16 8.75 9.71
Gestión de estancias Erasmus+ para personal: STA y STT 9.29 9.14
Atención de consultas y cuestiones académico-administrativas por parte de la secretaría del Centro 7.85
Apoyo académico-administrativo de los servicios administrativos del Centro 8.86
Apoyo a la gestión docente del departamento por parte del PAS del Departamento 9.21
8.36
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 8.14
7.98 9.04 9.38
8.30 9.25 9.13 8.82
7.93 7.78
8.47 8.27
8.01 8.22
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la formulación y gestión de proyectos internacionales 8.55 8.99
8.18 8.23
8.38
8.63
8.74 9.83
7.75
8.12 8.22 8.59 8.77
8.07
7.95 8.50
7.84
8.04 9.10
6.59 6.61
8.62 8.67
8.98
Centro Infantil Vera 9.59 10.00
7.97 9.09 7.99 8.65
8.35
Acuerdos de formación bajo demanda y prestaciones de servicio de formación: apoyo a la formalización y facturación a través del CFP 8.63 8.85
7.29 7.63
7.50 8.10
8.22 9.17 8.65 8.99
7.88
8.16 7.86 8.26 9.13
7.83
7.90 7.11
8.15 8.64 8.58 8.62
9.20
8.16
7.78
7.86 8.26 8.01 7.33
7.53
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a estudiantes) 7.23
7.77
% SAT. DESCRIPTOR / COLECTIVO
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
94.89 %
88.48 %
95.55 % 90.70 %
96.90 % 90.71 % 94.83 % 98.07 %
96.49 % 100.00 % 94.90 % 91.98 %
79.76 % 78.65 %
95.84 % 96.58 %
95.84 % 94.80 % 99.21 % 97.49 %
89.20 % 95.66 %
96.29 % 89.69 %
97.25 %
97.12 % 98.00 %
94.61 % 96.11 %
96.98 % 92.10 %
100.00 % 79.32 %
88.12 % 86.84 %
100.00 % 100.00 % 92.67 %
91.60 % 90.22 %
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
100.00 %
96.69 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
100.00 % 100.00 %
92.29 %
94.11 %
90.32 % 86.72 %
96.98 %
92.48 % 91.73 %
96.67 % 88.94 %
100.00 % 100.00 % 84.70 % 81.93 %
99.83 % 97.59 % 98.60 % 98.42 %
100.00 % 98.59 %
87.34 % 94.94 %
97.96 % 97.66 %
97.64 %
100.00 % 100.00 %
99.46 % 91.81 %
88.02 %
98.55 % 100.00 % 86.93 % 100.00 %
96.32 % 100.00 % 92.81 % 92.83 %
85.73 % 86.97 %
89.26 % 83.48 %
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 100.00 %
97.75 % 100.00 % 95.98 % 96.29 %
100.00 %
99.19 % 97.77 % 98.97 % 100.00 %
99.24 % 97.13 % 98.78 % 98.32 %
94.17 % 100.00 % 89.59 % 66.67 %
95.87 % 100.00 % 100.00 % 94.44 %
98.33 %
94.16 % 100.00 % 91.25 % 85.52 %
98.73 %
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 98.95 %
100.00 %
90.60 %
96.20 %
96.88 %
100.00 % 90.28 %
100.00 %
Apoyo a la difusión y promoción de los títulos propios 100.00 %
95.35 %
97.74 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
99.02 %
100.00 %
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a directores de cátedras) 93.75 %
Formación impartida por la biblioteca, conferencias y talleres organizados, y guías y ayudas disponibles 98.32 % 100.00 % 100.00 %
Gestión de estancias Erasmus+ para personal: STA y STT 96.95 % 96.33 %
Atención de consultas y cuestiones académico-administrativas por parte de la secretaría del Centro 96.09 %
Apoyo académico-administrativo de los servicios administrativos del Centro 95.93 %
Apoyo a la gestión docente del departamento por parte del PAS del Departamento 97.27 %
97.44 %
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 95.99 %
99.24 % 100.00 % 100.00 %
98.15 % 100.00 % 100.00 % 98.09 %
94.98 % 93.95 %
98.28 % 95.73 %
97.77 % 96.95 %
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la formulación y gestión de proyectos internacionales 100.00 % 96.94 %
99.39 % 98.16 %
94.44 %
96.71 %
94.83 % 100.00 %
79.88 %
96.98 % 96.46 % 96.84 % 96.56 %
97.76 %
97.57 % 97.92 %
92.84 %
97.29 % 98.10 %
82.39 % 90.12 %
97.06 % 94.80 %
97.63 %
Centro Infantil Vera 97.51 % 100.00 %
98.54 % 100.00 % 92.37 % 100.00 %
94.45 %
Acuerdos de formación bajo demanda y prestaciones de servicio de formación: apoyo a la formalización y facturación a través del CFP 100.00 % 94.15 %
91.51 % 91.57 %
87.91 % 94.10 %
97.32 % 100.00 % 98.61 % 97.65 %
97.26 %
97.93 % 100.00 % 96.61 % 97.02 %
98.05 %
93.51 % 78.64 %
97.01 % 98.47 % 98.13 % 96.50 %
97.24 %
92.05 %
95.37 %
97.51 % 100.00 % 96.51 % 89.02 %
91.61 %
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a estudiantes) 90.34 %
97.19 %