Comunidad Universitaria

2016
Media

7.66

1.10
2016
Satisfacción

94.72

3.12
Media y % Satisfacción
Media
% Satisfacción
Media
% Satisfacción
ALUC: Estudiantes matriculados en centros
ALUD: Estudiantes matriculados en departamentos
PAS: Personal de administración y servicios
PDI: Personal de docencia e investigación
CESP: Grupos específicos
SG: SATISFACCIÓN GENERAL con el servicio
INF: INFORMACIÓN relacionada con la provisión del servicio
SEN: SENCILLEZ de los mecanismos de solicitud para la prestación del servicio
PLA: ADECUACIÓN DE LOS PLAZOS en la prestación del servicio
TRA: TRATO RECIBIDO por las personas que prestaron el servicio
PROF: PROFESIONALIDAD de las personas que prestaron el servicio
MEDIA DESCRIPTOR / ATRIBUTO
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 8.00 7.48 7.01 7.25 8.50 8.06
7.71 7.57 8.13 7.91 7.94 8.13
8.33 8.24 8.51 8.00 8.61 8.66
7.06 6.80 6.68 6.40 7.68 7.61
7.43 7.04 7.03 7.27 8.05 8.15
7.82 7.68 7.67 7.87 8.10 8.14
8.57 8.07 8.06 8.26 8.90 8.88
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la formulación y gestión de proyectos internacionales 8.08 8.18 7.56 7.56 8.64 8.55
6.73 7.34 6.50 6.67 8.24 8.32
7.52 7.14 7.05 7.09 7.93 8.11
7.77 7.77 7.58 7.64 8.37 8.24
8.03 7.85 7.93 8.03 8.33 8.26
8.67 8.18 8.40 8.28 8.84 8.92
8.19 7.52 7.73 7.73 7.94 8.17
8.19 7.50 8.42 8.04 8.58 8.70
8.01 7.97 7.73 7.54 8.56 8.56
7.25 7.10 7.27 7.36 7.58 7.70
6.50 6.27 6.94 6.16 7.19 7.26
7.78 7.64 7.90 7.68 7.95 7.94
7.43 7.52 6.85 7.17 8.25 8.39
7.69 7.34 7.69 7.46 8.15 8.12
7.99 7.88 7.49 7.48 8.48 8.41
Centro Infantil Vera 9.46 9.07 9.19 9.19 9.60 9.58
7.83 7.82 7.99 7.57 8.24 8.29
7.80 7.65 7.94 7.28 8.22 8.25
7.39 7.53 7.60 7.01 8.08 7.86
Acuerdos de formación bajo demanda y prestaciones de servicio de formación: apoyo a la formalización y facturación a través del CFP 7.36 7.44 6.77 6.81 7.75 7.89
6.77 6.39 6.20 6.38 7.59 7.66
8.53 8.10 8.38 8.48 8.96 8.92
7.74 7.51 6.70 7.07 8.35 8.37
8.60 8.30 8.75 7.84 8.86 8.96
7.01 6.81 7.04 6.88 7.40 7.51
7.34 7.29 7.83 7.06 7.50 7.49
7.16 6.88 7.08 7.12 7.42 7.59
8.06 7.87 7.59 7.40 8.54 8.64
8.32 8.06 8.08 8.08 8.66 8.65
8.67 8.33 8.40 8.29 9.07 9.01
7.78 7.69 7.46 7.19 8.53 8.42
6.86 6.79 6.55 6.28 7.06 7.00
7.42 7.56 7.26 7.15 7.80 7.93
7.22 7.02 6.83 6.59 7.37 7.41
7.40 7.17 7.22 6.22 8.09 7.94
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a estudiantes) 6.57 6.40 6.11 6.00 7.33 7.25
7.60 7.26 7.74 7.32 8.12 7.89
7.78 7.98 7.48 7.16 8.10 8.18
6.02 5.69 5.05 5.46 7.41 7.32
8.44 8.13 8.42 7.87 8.90 8.91
7.75 7.44 7.46 7.52 8.15 8.13
7.87 7.79 8.18 7.57 7.64 7.77
6.79 6.91 6.08 5.69 7.74 7.79
7.72 7.49 7.24 7.10 8.10 8.13
7.65 7.24 7.20 7.84 8.00 8.06
7.68 7.37 7.68 7.87 8.04 8.21
6.04 5.73 5.31 5.68 7.27 7.32
7.97 7.66 7.96 7.02 8.48 8.50
7.89 7.67 7.59 7.54 8.30 8.37
7.45 7.32 7.05 7.03 7.84 7.87
6.97 6.84 6.24 6.42 7.49 7.55
6.70 6.56 6.08 6.17 7.20 7.33
7.89 7.75 7.40 7.32 8.51 8.45
7.78 7.53 7.41 7.98 7.77 7.83
7.92 8.09 7.74 7.59 8.01 8.34
7.71 7.57 7.78 7.80 8.00 8.41
6.98 6.81 7.05 6.21 8.97 7.76
7.47 7.45 7.22 7.38 8.04 7.97
8.99 8.72 8.74 8.86 9.04 8.94
8.04 7.83 7.85 7.85 8.38 8.28
8.35 8.16 8.19 8.04 8.56 8.61
6.56 6.21 6.20 6.18 7.27 7.22
7.54 7.23 7.26 7.17 8.17 8.14
7.56 7.62 7.19 7.37 7.69 7.90
7.83 7.55 8.16 7.41 8.21 8.36
7.94 7.55 7.55 7.48 8.09 8.06
8.48 8.37 8.57 7.88 8.58 8.67
9.04 8.65 8.74 9.08 9.19 9.32
6.59 6.55 6.25 6.19 7.24 7.15
8.02 7.72 7.82 7.76 8.42 8.42
8.30 8.27 8.11 7.66 9.09 8.91
8.58 8.18 8.63 8.52 9.07 9.06
8.39 8.15 8.10 7.85 8.85 8.77
6.87 6.44 6.83 6.26 7.87 7.83
7.99 7.73 7.84 7.94 8.20 8.17
6.82 6.81 7.00 6.59 7.61 7.58
5.90 5.51 6.38 6.00 7.40 7.61
6.68 6.61 5.98 6.21 7.30 7.29
6.16 5.98 5.82 5.57 6.72 6.88
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 7.78 7.92 7.36 7.22 9.03 9.03
6.75 6.69 6.87 6.77 7.13 7.21
8.51 8.27 8.51 8.51 8.51 8.39
8.33 8.11 8.40 7.90 8.28 8.43
8.08 7.77 7.77 8.07 8.40 8.42
7.57 7.49 7.73 7.31 8.01 8.03
7.71 7.81 7.45 7.58 8.26 8.30
6.80 6.57 6.48 6.20 7.52 7.64
7.32 7.38 7.55 6.94 7.77 7.69
7.27 7.44 7.40 6.10 8.02 8.02
7.33 7.17 7.43 7.29 7.74 7.90
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 7.95 7.45 7.37 7.25 8.41 8.47
8.47 8.12 8.43 8.34 9.06 9.13
8.06 8.15 7.46 7.16 8.71 8.50
7.48 6.91 7.14 7.34 7.92 7.76
8.18 8.09 8.04 7.81 8.81 8.76
7.67 7.86 7.82 7.60 8.34 8.10
8.05 7.51 7.40 7.51 8.54 8.33
Apoyo a la difusión y promoción de los títulos propios 6.73 6.67 6.45 6.44 7.05 6.99
7.41 6.79 7.49 7.46 7.93 7.81
8.96 8.54 8.60 8.58 9.12 9.20
6.98 6.81 6.50 6.62 7.45 7.39
7.26 7.37 7.37 7.25 8.17 7.81
8.38 8.33 8.36 8.16 8.53 8.50
% SAT. DESCRIPTOR / ATRIBUTO
Descriptor SG INF SEN PLA TRA PROF
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 97.89 % 93.42 % 91.59 % 91.19 % 95.91 % 94.15 %
98.61 % 96.57 % 98.08 % 96.59 % 95.47 % 97.19 %
94.02 % 95.57 % 95.20 % 90.90 % 94.17 % 94.11 %
86.20 % 83.82 % 83.69 % 78.47 % 90.98 % 91.02 %
93.89 % 91.40 % 90.77 % 93.21 % 95.95 % 97.02 %
96.46 % 94.65 % 93.53 % 95.29 % 97.85 % 97.37 %
91.09 % 88.17 % 88.80 % 90.20 % 91.68 % 92.38 %
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la formulación y gestión de proyectos internacionales 93.39 % 90.20 % 93.39 % 89.85 % 96.81 % 93.39 %
82.87 % 87.00 % 83.40 % 83.40 % 96.33 % 96.33 %
95.05 % 90.36 % 89.33 % 90.15 % 95.48 % 96.59 %
91.74 % 91.88 % 87.44 % 87.66 % 92.94 % 92.09 %
88.22 % 87.73 % 86.89 % 89.31 % 90.64 % 91.97 %
96.66 % 96.66 % 94.16 % 93.49 % 98.34 % 98.40 %
81.74 % 81.74 % 81.74 % 81.74 % 81.74 % 81.74 %
95.67 % 90.39 % 96.54 % 93.63 % 94.78 % 95.45 %
96.27 % 96.34 % 95.59 % 94.95 % 97.97 % 97.71 %
92.69 % 91.54 % 92.19 % 91.46 % 93.48 % 93.52 %
81.93 % 75.52 % 83.13 % 78.91 % 87.53 % 88.21 %
94.99 % 94.63 % 95.61 % 94.18 % 93.42 % 93.27 %
89.27 % 88.36 % 84.84 % 84.89 % 93.64 % 91.97 %
93.84 % 91.00 % 93.18 % 90.93 % 95.54 % 95.35 %
91.68 % 92.64 % 88.62 % 88.34 % 95.89 % 93.92 %
Centro Infantil Vera 97.59 % 96.59 % 97.59 % 96.59 % 97.59 % 97.59 %
93.66 % 94.48 % 95.57 % 92.87 % 95.77 % 96.27 %
94.33 % 95.79 % 96.74 % 92.31 % 96.68 % 97.31 %
90.22 % 94.41 % 92.03 % 88.56 % 92.98 % 89.94 %
Acuerdos de formación bajo demanda y prestaciones de servicio de formación: apoyo a la formalización y facturación a través del CFP 84.90 % 86.36 % 80.26 % 80.18 % 84.10 % 88.30 %
82.29 % 79.25 % 77.19 % 78.53 % 88.51 % 87.82 %
97.73 % 94.41 % 97.21 % 97.49 % 98.86 % 98.86 %
92.92 % 93.71 % 84.36 % 88.97 % 96.28 % 95.86 %
98.51 % 97.34 % 98.28 % 92.85 % 98.78 % 98.91 %
91.26 % 85.98 % 90.03 % 88.69 % 90.43 % 91.14 %
91.97 % 89.44 % 94.42 % 87.39 % 89.60 % 91.12 %
92.44 % 88.10 % 91.38 % 91.85 % 91.77 % 92.76 %
94.54 % 90.06 % 92.65 % 90.12 % 95.57 % 96.72 %
96.00 % 94.87 % 93.59 % 93.03 % 98.74 % 98.21 %
93.87 % 91.33 % 92.30 % 93.19 % 94.74 % 94.26 %
85.53 % 85.19 % 85.52 % 80.22 % 89.68 % 89.53 %
89.39 % 87.94 % 86.08 % 81.88 % 87.25 % 86.71 %
95.78 % 93.55 % 93.46 % 92.64 % 95.50 % 95.99 %
95.03 % 92.44 % 90.09 % 87.05 % 91.65 % 92.10 %
95.89 % 93.71 % 91.49 % 83.21 % 92.20 % 95.04 %
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a estudiantes) 85.91 % 81.47 % 77.88 % 78.11 % 87.70 % 86.73 %
95.30 % 91.49 % 95.36 % 92.85 % 96.47 % 93.85 %
98.84 % 99.89 % 93.37 % 93.09 % 95.74 % 97.60 %
70.71 % 67.41 % 64.15 % 64.15 % 89.41 % 82.69 %
94.49 % 92.89 % 94.96 % 90.96 % 97.05 % 97.47 %
95.96 % 93.93 % 92.22 % 92.57 % 97.01 % 96.32 %
94.30 % 94.52 % 95.36 % 91.33 % 89.35 % 91.10 %
82.17 % 83.04 % 76.13 % 70.77 % 90.04 % 90.33 %
93.06 % 91.44 % 88.91 % 85.50 % 93.54 % 93.85 %
96.28 % 91.19 % 91.80 % 96.82 % 96.79 % 97.05 %
95.05 % 92.14 % 92.97 % 94.77 % 93.11 % 95.68 %
76.27 % 72.25 % 63.85 % 70.36 % 86.43 % 86.81 %
96.89 % 96.80 % 98.43 % 89.84 % 97.33 % 97.89 %
96.15 % 94.76 % 93.62 % 93.26 % 96.81 % 97.09 %
91.40 % 90.42 % 87.76 % 84.98 % 91.59 % 91.90 %
82.68 % 81.57 % 72.44 % 78.70 % 88.23 % 88.69 %
77.80 % 76.63 % 69.64 % 71.62 % 81.38 % 85.02 %
94.35 % 92.77 % 91.02 % 88.41 % 96.81 % 96.33 %
98.37 % 95.81 % 93.11 % 99.45 % 96.28 % 97.73 %
98.40 % 96.57 % 93.96 % 92.76 % 95.08 % 98.86 %
94.33 % 90.01 % 93.90 % 98.13 % 91.24 % 96.11 %
89.66 % 89.66 % 82.14 % 82.76 % 96.55 % 89.66 %
96.24 % 91.28 % 90.66 % 96.14 % 99.16 % 98.57 %
98.20 % 97.62 % 97.34 % 97.70 % 98.47 % 98.17 %
84.59 % 84.92 % 85.62 % 85.57 % 88.25 % 88.23 %
90.36 % 92.02 % 90.32 % 89.55 % 92.49 % 92.05 %
85.23 % 79.25 % 79.46 % 79.48 % 90.07 % 88.96 %
92.82 % 91.30 % 91.76 % 91.06 % 96.26 % 96.30 %
82.93 % 85.02 % 82.51 % 82.09 % 83.80 % 83.80 %
95.17 % 92.69 % 94.76 % 89.54 % 93.72 % 94.03 %
98.21 % 96.19 % 93.34 % 93.02 % 96.45 % 95.62 %
99.17 % 97.97 % 98.41 % 92.77 % 98.02 % 98.84 %
96.85 % 95.75 % 98.12 % 99.69 % 99.65 % 100.00 %
85.88 % 80.95 % 79.68 % 80.46 % 86.42 % 86.22 %
94.66 % 93.26 % 93.47 % 92.67 % 96.31 % 96.23 %
98.72 % 96.15 % 98.72 % 94.87 % 98.70 % 98.68 %
94.65 % 92.46 % 94.86 % 94.90 % 97.61 % 97.61 %
94.65 % 94.78 % 92.37 % 89.45 % 98.41 % 97.53 %
89.15 % 86.25 % 86.56 % 83.18 % 93.25 % 94.04 %
98.11 % 93.55 % 96.51 % 96.58 % 97.74 % 98.23 %
89.83 % 86.79 % 90.77 % 85.54 % 93.80 % 92.76 %
65.62 % 63.92 % 74.90 % 67.81 % 77.82 % 83.04 %
79.33 % 80.06 % 74.28 % 77.24 % 84.57 % 86.95 %
71.12 % 73.27 % 70.00 % 66.13 % 80.20 % 81.42 %
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 94.44 % 100.00 % 88.89 % 94.44 % 100.00 % 100.00 %
89.64 % 89.75 % 90.68 % 88.28 % 89.56 % 91.81 %
94.87 % 90.12 % 94.87 % 94.87 % 90.12 % 90.12 %
98.59 % 97.70 % 98.36 % 95.43 % 96.58 % 97.52 %
97.89 % 95.06 % 93.78 % 97.02 % 98.29 % 98.37 %
90.93 % 91.73 % 94.94 % 94.12 % 96.11 % 92.69 %
96.36 % 93.12 % 94.65 % 94.86 % 97.56 % 97.51 %
84.36 % 76.67 % 76.90 % 76.16 % 87.79 % 90.19 %
97.32 % 89.36 % 94.32 % 92.00 % 95.80 % 93.45 %
89.39 % 87.50 % 94.57 % 79.84 % 95.20 % 94.40 %
95.55 % 92.08 % 95.33 % 91.66 % 96.55 % 97.76 %
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 98.45 % 96.80 % 94.63 % 91.36 % 98.57 % 98.81 %
95.13 % 94.33 % 95.08 % 95.13 % 100.00 % 100.00 %
98.97 % 97.60 % 90.42 % 86.55 % 99.17 % 97.31 %
89.39 % 83.46 % 88.10 % 90.48 % 91.20 % 90.48 %
97.50 % 95.90 % 95.79 % 95.72 % 97.91 % 98.41 %
92.08 % 94.57 % 94.36 % 89.70 % 98.44 % 93.12 %
98.85 % 92.34 % 92.34 % 87.63 % 96.86 % 96.86 %
Apoyo a la difusión y promoción de los títulos propios 80.28 % 78.15 % 80.28 % 79.94 % 84.40 % 86.53 %
82.85 % 77.98 % 88.35 % 86.24 % 90.40 % 86.12 %
100.00 % 95.39 % 100.00 % 96.92 % 100.00 % 100.00 %
91.65 % 89.39 % 80.98 % 86.93 % 95.49 % 93.06 %
84.81 % 88.95 % 88.97 % 86.71 % 91.52 % 85.93 %
98.73 % 97.09 % 98.54 % 97.73 % 97.14 % 97.23 %
MEDIA DESCRIPTOR / COLECTIVO
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 8.00
7.71 7.71
8.83 8.07
7.57 6.67
7.79 7.26
7.79 8.08
8.57
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la formulación y gestión de proyectos internacionales 8.08
6.73
7.46 7.79
7.77
8.03
8.41 8.91
8.19
7.99 8.11 8.41 8.89
8.01
7.21 7.95
6.50
7.75 7.99
7.82 7.10
7.51 7.83
7.99
Centro Infantil Vera 9.38 9.54
7.77 7.82 8.00 8.38
7.80
7.39
Acuerdos de formación bajo demanda y prestaciones de servicio de formación: apoyo a la formalización y facturación a través del CFP 7.28 7.41
7.34 6.55
8.53
8.01 7.60
8.64 8.28 8.40 8.50
7.01
7.29 8.16 7.02 8.01
7.16
8.47 7.61
8.32 8.32
8.67
7.78
6.86
7.36 8.18 7.75 6.99
7.22
7.40
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a estudiantes) 6.57
7.60
7.87 6.61 7.39
6.02
8.22 8.57
7.65 7.89 7.59 8.22
7.84 8.73 7.71 6.92
7.40 6.43
7.60 7.88
7.61 7.88 8.09 7.78
7.97 7.47
7.16 5.51
7.97
8.20 7.77
7.56 7.38
6.98 6.97
7.86 5.88
7.94 7.84
7.61 7.26 8.99 9.36
8.00 6.35 8.51
6.80 7.71 8.82 8.81
6.98
7.52 6.78 7.81 7.95
8.91 9.04
8.04
8.35
6.49 7.14
7.54
7.56
7.86 7.40
7.97 7.50 9.43 7.80
8.42 8.83 8.83 9.05
8.95 9.12
6.53 7.92
8.18 7.93
8.30
8.98 8.13
8.35 8.46
6.87
7.74 8.77 8.07 8.66
6.70 7.31 7.55 7.51
7.02 5.52
6.83 6.64
7.07 5.98
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 7.78
6.60 7.60 7.63 6.60
8.51
8.29 8.66 8.67 8.59
8.05 8.36 8.28 8.00
7.42 8.27 8.05 8.18
7.65 8.20 7.42 7.33
7.88 5.25
7.09 8.17 7.49 7.98
7.27
7.18 7.88 8.29 7.74
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 7.95
8.47
8.06
7.48
8.18
7.15 7.97
8.05
Apoyo a la difusión y promoción de los títulos propios 6.73
7.27 7.79
9.60 8.48
6.98
7.26
8.29 8.72 9.24 8.88
% SAT. DESCRIPTOR / COLECTIVO
Descriptor ALUC ALUD PAS PDI CESP
Welcome as an exchange student, assistance and management of your documentation 97.89 %
98.55 % 100.00 %
97.57 % 92.18 %
87.50 % 85.20 %
97.48 % 92.18 %
96.27 % 98.65 %
91.09 %
Apoyo de la Oficina de Acción Internacional en la formulación y gestión de proyectos internacionales 93.39 %
82.87 %
95.61 % 92.75 %
91.74 %
88.22 %
98.30 % 95.15 %
81.74 %
94.60 % 97.86 % 97.26 % 97.57 %
96.27 %
92.57 % 94.73 %
81.93 %
95.33 % 92.58 %
92.95 % 86.13 %
91.89 % 95.37 %
91.68 %
Centro Infantil Vera 100.00 % 95.35 %
95.12 % 84.88 % 91.04 % 95.22 %
94.33 %
90.22 %
Acuerdos de formación bajo demanda y prestaciones de servicio de formación: apoyo a la formalización y facturación a través del CFP 88.34 % 82.95 %
87.68 % 80.28 %
97.73 %
100.00 % 88.97 %
98.63 % 98.22 % 96.41 % 98.25 %
91.26 %
91.66 % 100.00 % 83.17 % 94.72 %
92.44 %
95.01 % 94.02 %
96.13 % 95.90 %
93.87 %
85.53 %
89.39 %
96.37 % 94.32 % 96.52 % 86.06 %
95.03 %
95.89 %
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a estudiantes) 85.91 %
95.30 %
99.01 % 100.00 % 88.83 %
70.71 %
94.05 % 94.75 %
96.99 % 95.13 % 93.04 % 94.17 %
94.19 % 100.00 % 91.50 % 85.27 %
90.51 % 77.28 %
92.83 % 93.36 %
96.35 % 94.80 % 97.50 % 96.32 %
94.95 % 95.12 %
86.70 % 71.35 %
96.89 %
97.30 % 95.68 %
92.85 % 90.54 %
85.00 % 81.67 %
92.04 % 67.61 %
95.09 % 93.67 %
98.15 % 100.00 % 98.32 % 100.00 %
98.36 % 100.00 % 96.70 %
91.66 % 90.27 % 100.00 % 96.34 %
89.66 %
96.21 % 100.00 % 93.26 % 89.69 %
97.83 % 98.42 %
84.59 %
90.36 %
84.18 % 94.18 %
92.82 %
82.93 %
94.77 % 100.00 %
97.89 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
99.16 % 100.00 % 98.54 % 98.52 %
93.33 % 100.00 %
85.51 % 95.45 %
97.46 % 93.09 %
98.72 %
96.83 % 92.21 %
95.95 % 92.48 %
89.15 %
98.21 % 100.00 % 88.97 % 97.44 %
90.05 % 84.44 % 89.70 % 92.11 %
80.31 % 60.55 %
79.97 % 79.19 %
86.04 % 68.07 %
Gestión de cátedras de empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 94.44 %
89.69 % 93.60 % 93.08 % 76.32 %
94.87 %
98.63 % 98.55 % 98.51 % 97.78 %
98.05 % 97.77 % 96.58 % 96.21 %
90.07 % 94.69 % 94.76 % 100.00 %
96.36 % 100.00 % 80.48 % 89.66 %
94.88 % 69.30 %
98.22 % 100.00 % 89.51 % 90.73 %
89.39 %
96.13 % 96.55 % 95.61 % 84.93 %
Gestión de prácticas en empresa (Dirigida a empresas e instituciones) 98.45 %
95.13 %
98.97 %
89.39 %
97.50 %
86.95 % 95.05 %
98.85 %
Apoyo a la difusión y promoción de los títulos propios 80.28 %
83.53 % 81.05 %
100.00 % 100.00 %
91.65 %
84.81 %
98.66 % 100.00 % 98.84 % 96.71 %