Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment

Enquestes PEGASUS 2023

Descriptor 538

2023
Mitjana

8,25

-0.05
2023
% Satisfacció

95,76 %

-1.8
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,25 15 95,76 % 4,24 %
Informació rebuda 8,08 15 93,87 % 6,13 %
Senzillesa dels mecanismes 8,35 38 95,76 % 4,24 %
Adequació dels terminis 8,07 20 92,63 % 7,37 %
Tracte rebut 8,67 11 92,87 % 7,13 %
Professionalitat 8,81 22 98,12 % 1,88 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

45

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
1 13 16 8 1 6

45

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
9,09 % 13,98 % 14,29 % 21,05 % 9,09 % 11,32 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,25 15 10,00 8,65 8,13 7,50 10,00 8,75
Informació rebuda 8,08 15 10,00 8,27 7,97 7,19 7,50 9,50
Senzillesa dels mecanismes 8,35 38 10,00 8,85 8,13 7,50 7,50 9,50
Adequació dels terminis 8,07 20 10,00 8,65 8,13 6,56 7,50 9,50
Tracte rebut 8,67 11 10,00 8,65 8,44 8,13 10,00 10,00
Professionalitat 8,81 22 10,00 8,46 9,00 8,13 10,00 10,00
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,76 % 100,00 % 100,00 % 87,50 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 93,87 % 100,00 % 92,31 % 87,50 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 95,76 % 100,00 % 100,00 % 87,50 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 92,63 % 100,00 % 100,00 % 87,50 % 87,50 % 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 92,87 % 100,00 % 92,31 % 93,75 % 87,50 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 98,12 % 100,00 % 92,31 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,24 % 0,00 % 0,00 % 12,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 6,13 % 0,00 % 7,69 % 12,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 4,24 % 0,00 % 0,00 % 12,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 7,37 % 0,00 % 0,00 % 12,50 % 12,50 % 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 7,13 % 0,00 % 7,69 % 6,25 % 12,50 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 1,88 % 0,00 % 7,69 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %