Gestió de l'execució d'obres menors per part del Servei d'Infraestructures

Enquestes PEGASUS 2021

Descriptor 526

2021
Mitjana

7,95

-0.05
2021
% Satisfacció

96,11 %

0.77
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,95 20 96,11 % 3,89 %
Informació rebuda 7,63 22 91,73 % 8,27 %
Senzillesa dels mecanismes 7,73 26 93,59 % 6,41 %
Adequació dels terminis 7,42 20 89,28 % 10,72 %
Tracte rebut 8,52 22 95,96 % 4,04 %
Professionalitat 8,46 20 97,31 % 2,69 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

72

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
3 14 28 11 1 15

72

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
17,65 % 16,67 % 26,42 % 26,83 % 8,33 % 31,25 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,95 20 10,00 9,29 7,23 7,50 7,50 8,17
Informació rebuda 7,63 22 9,17 9,11 7,05 7,50 7,50 7,33
Senzillesa dels mecanismes 7,73 26 9,17 8,93 6,79 7,73 10,00 8,00
Adequació dels terminis 7,42 20 9,17 9,11 6,79 6,82 5,00 7,50
Tracte rebut 8,52 22 10,00 9,82 7,87 8,18 7,50 8,67
Professionalitat 8,46 20 10,00 10,00 8,06 7,95 7,50 8,17
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 96,11 % 100,00 % 100,00 % 89,29 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 91,73 % 100,00 % 100,00 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 86,67 %
Senzillesa dels mecanismes 93,59 % 100,00 % 92,86 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 89,28 % 100,00 % 92,86 % 78,57 % 90,91 % 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 95,96 % 100,00 % 100,00 % 88,89 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 97,31 % 100,00 % 100,00 % 92,59 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 3,89 % 0,00 % 0,00 % 10,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,27 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 13,33 %
Senzillesa dels mecanismes 6,41 % 0,00 % 7,14 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 10,72 % 0,00 % 7,14 % 21,43 % 9,09 % 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 4,04 % 0,00 % 0,00 % 11,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 2,69 % 0,00 % 0,00 % 7,41 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %