Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment

Enquestes PEGASUS 2021

Descriptor 538

2021
Mitjana

7,92

0.80
2021
% Satisfacció

94,16 %

6.2
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,92 17 94,16 % 5,84 %
Informació rebuda 7,20 13 87,75 % 12,25 %
Senzillesa dels mecanismes 7,01 15 83,28 % 16,72 %
Adequació dels terminis 7,29 17 81,35 % 18,65 %
Tracte rebut 9,03 42 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 8,79 33 98,63 % 1,37 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

48

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
1 11 15 9 1 11

48

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
5,88 % 13,10 % 14,15 % 21,95 % 8,33 % 22,92 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,92 17 10,00 9,77 7,17 6,39 2,50 8,86
Informació rebuda 7,20 13 7,50 9,09 6,17 5,56 2,50 8,64
Senzillesa dels mecanismes 7,01 15 10,00 9,55 5,67 5,28 2,50 8,18
Adequació dels terminis 7,29 17 10,00 9,77 5,67 5,56 2,50 8,86
Tracte rebut 9,03 42 10,00 10,00 8,67 8,33 7,50 9,32
Professionalitat 8,79 33 10,00 10,00 8,50 8,06 2,50 9,09
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 94,16 % 100,00 % 100,00 % 93,33 % 88,89 % 0,00 % 100,00 %
Informació rebuda 87,75 % 100,00 % 100,00 % 80,00 % 77,78 % 0,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 83,28 % 100,00 % 100,00 % 73,33 % 66,67 % 0,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 81,35 % 100,00 % 100,00 % 66,67 % 66,67 % 0,00 % 100,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 98,63 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 5,84 % 0,00 % 0,00 % 6,67 % 11,11 % 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 12,25 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 22,22 % 100,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 16,72 % 0,00 % 0,00 % 26,67 % 33,33 % 100,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 18,65 % 0,00 % 0,00 % 33,33 % 33,33 % 100,00 % 0,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 1,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %