Gestió de l'execució i control de garantia d'obres majors per part del Servei d'Infraestructures

Enquestes PEGASUS 2019

Descriptor 527

2019
Mitjana

8,42

1.5
2019
% Satisfacció

95,79 %

7.5
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,42 44 95,79 % 4,21 %
Informació rebuda 8,05 42 91,43 % 8,57 %
Senzillesa dels mecanismes 8,33 48 90,73 % 9,27 %
Adequació dels terminis 7,61 31 88,50 % 11,50 %
Tracte rebut 9,11 55 95,79 % 4,21 %
Professionalitat 8,90 44 95,79 % 4,21 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

23

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
3 6 7 3 1 3

23

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
30,00 % 8,22 % 6,73 % 8,82 % 8,33 % 9,09 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,42 44 8,33 8,75 7,86 9,17 7,50 8,33
Informació rebuda 8,05 42 7,50 7,50 7,86 9,17 5,00 9,17
Senzillesa dels mecanismes 8,33 48 8,33 8,33 7,92 9,17 7,50 8,33
Adequació dels terminis 7,61 31 7,50 7,08 7,50 8,33 2,50 9,17
Tracte rebut 9,11 55 8,33 9,17 8,57 10,00 7,50 10,00
Professionalitat 8,90 44 8,33 8,75 8,21 10,00 7,50 10,00
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 95,79 % 100,00 % 100,00 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 91,43 % 100,00 % 83,33 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 90,73 % 100,00 % 83,33 % 83,33 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 88,50 % 100,00 % 83,33 % 85,71 % 100,00 % 0,00 % 100,00 %
Tracte rebut 95,79 % 100,00 % 100,00 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 95,79 % 100,00 % 100,00 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 4,21 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,57 % 0,00 % 16,67 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 9,27 % 0,00 % 16,67 % 16,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 11,50 % 0,00 % 16,67 % 14,29 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
Tracte rebut 4,21 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 4,21 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %