Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment

Enquestes PEGASUS 2022

Descriptor 538

2022
Mitjana

8,30

0.38
2022
% Satisfacció

97,54 %

3.4
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 8,30 27 97,54 % 2,46 %
Informació rebuda 8,03 27 92,98 % 7,02 %
Senzillesa dels mecanismes 7,78 29 88,43 % 11,57 %
Adequació dels terminis 8,09 34 88,36 % 11,64 %
Tracte rebut 9,07 38 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 9,01 38 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

45

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
1 12 11 7 3 11

45

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
12,50 % 16,90 % 10,48 % 15,56 % 27,27 % 22,92 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,30 27 10,00 8,96 8,64 5,71 8,33 8,86
Informació rebuda 8,03 27 10,00 8,75 7,73 5,71 8,33 8,86
Senzillesa dels mecanismes 7,78 29 10,00 8,13 8,18 5,36 8,33 8,41
Adequació dels terminis 8,09 34 10,00 9,17 8,41 5,00 7,50 8,64
Tracte rebut 9,07 38 10,00 9,58 9,32 8,21 8,33 8,86
Professionalitat 9,01 38 10,00 9,58 9,09 8,21 8,33 8,86
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 97,54 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 85,71 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 92,98 % 100,00 % 100,00 % 90,91 % 71,43 % 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 88,43 % 100,00 % 91,67 % 90,91 % 71,43 % 100,00 % 90,91 %
Adequació dels terminis 88,36 % 100,00 % 100,00 % 90,91 % 57,14 % 100,00 % 90,91 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 2,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 7,02 % 0,00 % 0,00 % 9,09 % 28,57 % 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 11,57 % 0,00 % 8,33 % 9,09 % 28,57 % 0,00 % 9,09 %
Adequació dels terminis 11,64 % 0,00 % 0,00 % 9,09 % 42,86 % 0,00 % 9,09 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %