Tramitació de la contractació de serveis i subministraments

Enquestes PEGASUS 2025

Descriptor 514

2025
Mitjana

7,70

0.58
2025
% Satisfacció

91,85 %

-5.0
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,70 6 91,85 % 8,15 %
Informació rebuda 7,41 6 87,36 % 12,64 %
Senzillesa dels mecanismes 7,03 4 87,29 % 12,71 %
Adequació dels terminis 6,85 4 77,48 % 22,52 %
Tracte rebut 8,62 13 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 8,53 13 97,95 % 2,05 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

50

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
6 4 14 10 1 15

50

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
66,67 % 6,56 % 12,07 % 19,23 % 11,11 % 39,47 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,70 6 8,33 8,13 7,86 9,00 7,50 6,33
Informació rebuda 7,41 6 8,33 8,13 7,50 8,75 5,00 6,00
Senzillesa dels mecanismes 7,03 4 8,33 8,75 7,08 8,00 5,00 5,50
Adequació dels terminis 6,85 4 7,92 7,50 7,08 8,50 2,50 5,17
Tracte rebut 8,62 13 9,58 8,75 8,75 9,17 7,50 7,83
Professionalitat 8,53 13 8,75 7,50 8,85 9,50 7,50 7,83
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 91,85 % 100,00 % 100,00 % 92,86 % 100,00 % 100,00 % 80,00 %
Informació rebuda 87,36 % 100,00 % 100,00 % 83,33 % 100,00 % 100,00 % 73,33 %
Senzillesa dels mecanismes 87,29 % 100,00 % 100,00 % 91,67 % 100,00 % 100,00 % 66,67 %
Adequació dels terminis 77,48 % 100,00 % 75,00 % 83,33 % 100,00 % 0,00 % 53,33 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 97,95 % 100,00 % 75,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 8,15 % 0,00 % 0,00 % 7,14 % 0,00 % 0,00 % 20,00 %
Informació rebuda 12,64 % 0,00 % 0,00 % 16,67 % 0,00 % 0,00 % 26,67 %
Senzillesa dels mecanismes 12,71 % 0,00 % 0,00 % 8,33 % 0,00 % 0,00 % 33,33 %
Adequació dels terminis 22,52 % 0,00 % 25,00 % 16,67 % 0,00 % 100,00 % 46,67 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 2,05 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %