Resolució d'emergències pel Servei de Manteniment

Enquestes PEGASUS 2025

Descriptor 538

2025
Mitjana

7,91

2.0
2025
% Satisfacció

90,96 %

9.3
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 7,91 13 90,96 % 9,04 %
Informació rebuda 7,53 9 86,30 % 13,70 %
Senzillesa dels mecanismes 7,41 13 82,17 % 17,83 %
Adequació dels terminis 7,45 16 82,95 % 17,05 %
Tracte rebut 8,36 4 96,91 % 3,09 %
Professionalitat 8,28 6 93,93 % 6,07 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

35

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
2 10 11 7 2 3

35

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
22,22 % 16,39 % 9,48 % 13,46 % 22,22 % 7,89 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 7,91 13 10,00 6,75 8,86 8,57 6,25 6,67
Informació rebuda 7,53 9 10,00 6,50 7,95 8,57 5,00 6,67
Senzillesa dels mecanismes 7,41 13 10,00 6,50 8,41 7,50 5,00 6,67
Adequació dels terminis 7,45 16 10,00 6,25 8,41 8,21 3,75 6,67
Tracte rebut 8,36 4 10,00 8,06 9,09 8,57 6,25 6,67
Professionalitat 8,28 6 10,00 7,50 9,09 8,93 6,25 6,67
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 90,96 % 100,00 % 80,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 66,67 %
Informació rebuda 86,30 % 100,00 % 80,00 % 90,91 % 100,00 % 50,00 % 66,67 %
Senzillesa dels mecanismes 82,17 % 100,00 % 80,00 % 100,00 % 71,43 % 50,00 % 66,67 %
Adequació dels terminis 82,95 % 100,00 % 80,00 % 90,91 % 85,71 % 50,00 % 66,67 %
Tracte rebut 96,91 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 66,67 %
Professionalitat 93,93 % 100,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 66,67 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 9,04 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 %
Informació rebuda 13,70 % 0,00 % 20,00 % 9,09 % 0,00 % 50,00 % 33,33 %
Senzillesa dels mecanismes 17,83 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 28,57 % 50,00 % 33,33 %
Adequació dels terminis 17,05 % 0,00 % 20,00 % 9,09 % 14,29 % 50,00 % 33,33 %
Tracte rebut 3,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 %
Professionalitat 6,07 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 %