Serveis de seguretat informàtica: antivirus, còpia i recuperació de dades, resposta a incidències de seguretat¿

Enquestes PEGASUS 2024

Descriptor 541

2024
Mitjana

9,01

0.31
2024
% Satisfacció

100,00 %

4.2
Mitjana i % de satisfacció
Mitjana Descriptor vs UPV
Satisfacció Descriptor vs UPV
Atributs
Atribut Mitjana Percentil % Satisfacció % Insatisfacció
Satisfacció general 9,01 41 100,00 % 0,00 %
Informació rebuda 8,75 44 99,88 % 0,12 %
Senzillesa dels mecanismes 8,71 46 99,88 % 0,12 %
Adequació dels terminis 8,92 53 96,67 % 3,33 %
Tracte rebut 9,24 25 100,00 % 0,00 %
Professionalitat 9,24 25 100,00 % 0,00 %
Mitjana
Percentil (de la mitjana)
% Satisfacció
Satisfacció general per col·lectius
Nombre de respostes

52

ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD TOTAL
2 13 20 6 3 8

52

% Ús
ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
25,00 % 20,63 % 19,42 % 17,65 % 33,33 % 19,51 %
Mitjana
Atribut Mitjana Percentil ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 9,01 41 8,75 9,62 8,88 9,17 8,33 9,38
Informació rebuda 8,75 44 8,75 8,85 8,50 9,17 8,33 9,06
Senzillesa dels mecanismes 8,71 46 8,75 9,23 8,75 8,33 8,33 9,06
Adequació dels terminis 8,92 53 8,75 9,62 8,88 8,75 8,33 9,38
Tracte rebut 9,24 25 8,75 9,62 9,00 9,17 9,17 9,38
Professionalitat 9,24 25 8,75 9,62 9,13 9,17 9,17 9,38
Satisfacció
Atribut % Satisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Informació rebuda 99,88 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Senzillesa dels mecanismes 99,88 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Adequació dels terminis 96,67 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 83,33 % 100,00 % 100,00 %
Tracte rebut 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Professionalitat 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insatisfacció
Atribut % Insatisfacció ALUC ALUD PAS PDI CESP EREC EDCEN EDDEP DIRINS ADMCEN RESUD
Satisfacció general 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Informació rebuda 0,12 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Senzillesa dels mecanismes 0,12 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Adequació dels terminis 3,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 16,67 % 0,00 % 0,00 %
Tracte rebut 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Professionalitat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %